Průběh prodejní činnosti
Plánování prodeje
- plán prodeje (odbytu) stanoví
- pro jednotlivá období
- roky, měsíce, čtvrtletí
- kolik jednotlivých druhů produktů má být prodáno
- může být velmi stručný i velmi podrobný
- sestavený i podle zeměpisných oblastí apod.
- pro jednotlivá období
| MS Office 365 | ||||
|---|---|---|---|---|
| pobočka Valašské Meziříčí | pobočka Olomouc | |||
| Měsíc | Ks | Kč | Ks | Kč |
| leden | 15 | 94 000 | 30 | 189 000 |
| únor | 20 | 126 000 | 30 | 189 000 |
| březen | 15 | 94 000 | 25 | 157 000 |
| celkem | 50 | 314 000 | 85 | 535 000 |
| Windows 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| pobočka Valašské Meziříčí | pobočka Olomouc | |||
| Měsíc | Ks | Kč | Ks | Kč |
| leden | 20 | 170 000 | 45 | 382 000 |
| únor | 20 | 170 000 | 45 | 382 000 |
| březen | 25 | 212 000 | 50 | 425 000 |
| celkem | 65 | 552 000 | 140 | 1 189 000 |
- součástí plánu prodeje je plán prodejních akcí
- jednotlivá oddělení
- rozpracují úkoly plánu prodeje na podrobnější činnosti
- zadají úkoly
- někdy jsou rozepsány až na jednotlivé prodejce
| Akce | Zodpovídá | Rozpočet nákladů v Kč |
|---|---|---|
| slavnostní otevření nových prodejen v Opavě a Mostě s účastí představitelů města a s koncertem | vedoucí investic | 180 000 |
| zahájení kampaně podzimní slevy | vedoucí marketingu | 20 000 |
| vyhodnocení zakázek získaných na veletrhu Invex | vedoucí prodeje | 0 |
| školení zaměstnanců na vánoční kampaň | vedoucí marketingu | 25 000 |
| akce "Výhodný nákup pro školy" | vedoucí marketingu | 100 000 |
-
Podle čeho se sestavuje plán prodeje
- Požadavky odběratelů
- z uzavřených smluv
- z pravidelných obchodních kontaktů
- Rozbory prodejních údajů
- v kterých oblastech se prodává dobře a v kterých špatně
- zda se prodej v některé oblasti zvyšuje nebo snižuje
- pokud jde o výraznější změnu
- musíme odhalit, proč tomu tak je 1. Průzkum poptávky
- pokud jde o výraznější změnu
- potřebný zejména u nových produktů
- Požadavky odběratelů
- z uzavřených smluv
- z pravidelných obchodních kontaktů